Perangkat
Status, riwayat baterai dan sinyal, foto harian, data sensor, dan jadwal servis
Memuat data…
Status, riwayat baterai dan sinyal, foto harian, data sensor, dan jadwal servis
| Kode | Kategori | Status | Baterai | Sinyal | Terakhir kirim |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Grid sistematis | Online | 92% | -105 dBm | 8 menit lalu |
| CT-02 | Grid sistematis | Online | 94% | -98 dBm | 43 menit lalu |
| CT-03 | Grid sistematis | Online | 96% | -91 dBm | 18 menit lalu |
| CT-04 | Grid sistematis | Online | 95% | -99 dBm | 48 menit lalu |
| CT-05 | Grid sistematis | Online | 96% | -92 dBm | 41 menit lalu |
| CT-06 | Grid sistematis | Online | 94% | -92 dBm | 14 menit lalu |
| CT-07 | Grid sistematis | Offline | 89% | -103 dBm | 26 jam lalu |
| CT-08 | Grid sistematis | Online | 98% | -101 dBm | 31 menit lalu |
| CT-09 | Grid sistematis | Online | 90% | -106 dBm | 44 menit lalu |
| CT-10 | Grid sistematis | Online | 93% | -92 dBm | 54 menit lalu |
| CT-11 | Grid sistematis | Baterai rendah | 18% | -98 dBm | 24 menit lalu |
| CT-12 | Grid sistematis | Online | 94% | -92 dBm | 11 menit lalu |
| CT-13 | Grid sistematis | Online | 94% | -108 dBm | 16 menit lalu |
| CT-14 | Grid sistematis | Online | 91% | -97 dBm | 13 menit lalu |
| CT-15 | Grid sistematis | Baterai rendah | 19% | -97 dBm | 50 menit lalu |
| CT-16 | Grid sistematis | Online | 97% | -99 dBm | 47 menit lalu |
| CT-17 | Sumber air | Online | 95% | -102 dBm | 32 menit lalu |
| CT-18 | Sumber air | Online | 97% | -101 dBm | 51 menit lalu |
| CT-19 | Tepi hutan-kampus | Online | 95% | -96 dBm | 12 menit lalu |
| CT-20 | Arboreal | Online | 98% | -95 dBm | 23 menit lalu |
| MC-01 | Tepi hutan | Online | 93% | -101 dBm | 12 menit lalu |
| MC-02 | Transisi | Online | 90% | -110 dBm | 12 menit lalu |
| MC-03 | Inti hutan | Online | 99% | -105 dBm | 12 menit lalu |
| MC-04 | Tegakan pinus | Online | 92% | -107 dBm | 12 menit lalu |
| AM-01 | Hutan campuran | Luring (unduh manual) | 71% | – | 16 hari lalu |
| AM-02 | Hutan campuran | Luring (unduh manual) | 79% | – | 16 hari lalu |
| AM-03 | Hutan campuran | Luring (unduh manual) | 75% | – | 16 hari lalu |
| AM-04 | Hutan campuran | Luring (unduh manual) | 72% | – | 16 hari lalu |
| AM-05 | Riparian | Luring (unduh manual) | 72% | – | 16 hari lalu |
| GW-01 | Atap gedung | Online | – | – | 1 menit lalu |
Gateway menerima uplink dari 4 sensor mikroklimat (AS923) dan meneruskan ke server melalui ChirpStack/MQTT.